Evolución del conocido descensor Indy Evo, equipado con una nueva palanca, más fácil de manejar, que permite un trabajo más fluido y preciso.
Es un dispositivo de bajada de mando manual equipado con bloqueo automático que se activa tanto soltando la palanca como presionándola.
Indy Evo Plus es un descensor que permite un descenso a velocidad controlada y una parada a manos libres en cuerdas estáticas o dinámicas.
Las dimensiones y el peso reducidos, asi como la larga duración de las levas de acero inoxidable y el reducido mantenimiento la convierten en una herramienta fundamental.
Permite la recuperación de la cuerda para la subida.
Norma:
EN 341
EN 12841/C
EAC
DESCENSOR KONG INDY EVO PLUS
Evolución del conocido descensor Indy Evo, equipado con una nueva palanca, más fácil de manejar, que permite un trabajo más fluido y preciso.
Es un dispositivo de bajada de mando manual equipado con bloqueo automático que se activa tanto soltando la palanca como presionándola.
Indy Evo Plus es un descensor que permite un descenso a velocidad controlada y una parada a manos libres en cuerdas estáticas o dinámicas.
Las dimensiones y el peso reducidos, asi como la larga duración de las levas de acero inoxidable y el reducido mantenimiento la convierten en una herramienta fundamental.
Permite la recuperación de la cuerda para la subida.
Norma:
EN 341
EN 12841/C
EAC
Productos similares
| 1 cuota de $343.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.900,00 |
| 1 cuota de $343.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.900,00 |
| 2 cuotas de $213.132,03 | Total $426.264,05 | |
| 3 cuotas de $147.991,63 | Total $443.974,90 | |
| 6 cuotas de $84.175,26 | Total $505.051,54 | |
| 9 cuotas de $62.689,15 | Total $564.202,34 | |
| 12 cuotas de $52.238,41 | Total $626.860,92 | |
| 24 cuotas de $40.338,04 | Total $968.112,89 |
| 3 cuotas de $148.060,41 | Total $444.181,24 | |
| 6 cuotas de $81.280,77 | Total $487.684,59 | |
| 9 cuotas de $60.820,63 | Total $547.385,63 | |
| 12 cuotas de $49.811,05 | Total $597.732,59 |
| 3 cuotas de $153.345,01 | Total $460.035,03 | |
| 6 cuotas de $91.047,53 | Total $546.285,15 |
| 18 cuotas de $43.854,89 | Total $789.388,06 |

